Bron AFM-register uitgezonderde beheerders Peildatum 2026-08-20 Regels 22 beheerders, 50 fondsen
Wie in Nederland een cryptofonds mag aanbieden
Alle 22 beheerders uit het register, met hun kosten ernaast. Alfabetisch, want de volgorde is niet te koop.
Wat kost het je werkelijk
Zet je eigen bedrag en horizon erin. De tabel rekent per beheerder uit wat je aan kosten kwijt bent, inclusief het rendement dat je misloopt omdat die kosten er elk jaar uit gaan. Er wordt niets bewaard en niets verstuurd.
Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste beheerder waarvan de kosten bekend zijn. Bij dezelfde inleg, dezelfde horizon en hetzelfde rendement.
| Beheerder | Fondsen | Beheer | Prestatie | Instap | Uitstap | Min. inleg | Kosten | Sinds | Toegang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DAM CapitalAmsterdam | 2 | 0,5% | 2% | 0% | 0% | €100.000 | — | 2021-10-14 | geen drempel | |
| Agga CapitalDen Haag | 4 | 1,2% | 4% | 0% | 0,3% | €100.000 | — | 2021-12-22 | vanaf €100.000 | |
| BlockchainTradersAmsterdam | 5 | 0,4% | 10% | 0% | 3% | €100.000 | — | 2018-04-03 | geen drempel | |
| Callisto CapitalVenray | 1 | 2% | 20% | 0% | 1% | €100.000 | — | 2023-07-19 | vanaf €100.000 | website |
| Cogitor CapitalCogitor Capital | 1 | — | — | — | — | — | — | 2022-04-20 | vanaf €100.000 | |
| Coinmerce CapitalAmsterdam | 4 | 2% | 20% | — | 1% | €100.000 | — | 2018-09-19 | geen drempel | website |
| Coinstone CapitalAmsterdam | 1 | 2% | 20% | 0,2% | 2-3% | €100.000 | — | 2018-09-18 | vanaf €100.000 | |
| Cyber CapitalAmsterdam | 2 | 2% | 20% | — | 2% | €100.000 | — | 2017-10-12 | vanaf €100.000 | website |
| Duplus Fund ManagementDuplus Fund Management | 2 | — | — | — | — | — | — | 2020-07-13 | geen drempel | |
| Edge CapitalAerdenhout | 4 | 2% | 25% | 0% | 0,5% | €100.000 | — | 2022-02-23 | geen drempel | |
| HodlRotterdam | 3 | 2% | 20% | 0% | 0% | €100.000 | — | 2020-07-10 | geen drempel | website |
| Hodler FundsHodler Funds | 1 | — | — | — | — | — | — | 2025-01-16 | geen drempel | |
| LM5 CapitalLM5 Capital | 2 | — | — | — | — | — | — | 2023-01-11 | geen drempel | |
| M21 CapitalM21 Capital | 1 | — | — | — | — | — | — | 2025-01-30 | geen drempel | |
| Mahler CapitalAmsterdam | 2 | 2,5% | 35% | 0% | 0,25% | €100.000 | — | 2023-06-21 | vanaf €100.000 | |
| Major Capital ManagementMajor Capital Management | 4 | — | — | — | — | — | — | 2021-10-28 | geen drempel | |
| Poolder Digital Asset ManagementPoolder Digital Asset Management | 6 | — | — | — | — | — | — | 2023-12-14 | geen drempel | |
| R&S Crypto-TradingR&S Crypto-Trading | 1 | — | — | — | — | — | — | 2022-10-12 | geen drempel | |
| Satoshi Fund ManagementSatoshi Fund Management | 1 | — | — | — | — | — | — | 2025-03-11 | vanaf €100.000 | |
| The Mining Fund BeheerThe Mining Fund Beheer | 1 | — | — | — | — | — | — | 2025-01-08 | vanaf €100.000 | |
| TopfundTopfund | 1 | — | — | 0% | 0% | €100.000 | — | 2022-03-07 | vanaf €100.000 | website |
| Vigor Brothers IncorporateVigor Brothers Incorporate | 1 | — | — | — | — | — | — | 2024-05-28 | vanaf €100.000 |
Hoe hard zijn deze getallen
Een gevulde stempel betekent: gecontroleerd bij de aanbieder zelf, met datum. Een open stempel betekent: overgenomen uit een eerdere marktinventarisatie en nog niet bij de bron bevestigd. Van 4 beheerders is minstens één waarde bij de bron gecontroleerd, van 10 van de 22 zijn de kosten überhaupt bekend.
De overige 12 publiceren hun kosten niet openbaar. Daar staat een streepje, geen schatting.
Wat dit register wel en niet zegt
Deze beheerders vallen onder het registratieregime, ook wel AIFMD-light. Ze zijn bij de AFM geregistreerd maar staan niet onder doorlopend toezicht. Een vermelding is dus geen keurmerk en zegt niets over rendement of risico; het zegt dat de beheerder zich heeft gemeld en onder de drempel blijft.
12 van de 22 beheerders voeren minstens één fonds waarvoor de drempel van €100.000 niet geldt. Dat maakt het fonds toegankelijker, maar niet veiliger: het toezicht is hetzelfde.
Klopt er iets niet, of ontbreekt jouw fonds? Meld het aan. Elke melding wordt tegen het register gecontroleerd voordat hij erin gaat.